제목경일대학교 코로나19 발생 주간 동향[4.25(월)~5.1(일)]
- 작성자
- 장애학생지원센터
- 작성일
- 2022/05/02
- 조회수
- 716
경일대학교 코로나19 발생 주간 동향 <4.25(월)~5.1(일)> |
<2022. 5. 2(월) KIU 일상회복지원단>
□ 지난주(4.25.~5.1.) 일일 발생 현황
일자 | 학생 | 교직원 | 합계 | 비 고 |
4.25(월) | 4 | - | 4 | |
4.26(화) | 1 | 1 | 2 | |
4.27(수) | 1 | - | 1 | |
4.28(목) | 2 | 1 | 3 | |
4.29(금) | - | - | 0 | |
4.30(토) | - | - | 0 | |
5.1(일) | - | - | 0 | |
합계 | 8 | 2 | 10 | |
구분 | 확진자 수 누적 | ||||||||
누적 | 2주전 | 1주전 | |||||||
학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | |
확진자수 | 781 | 90 | 871 | 33 | 10 | 43 | 17 | 1 | 18 |
□ 코로나19 발생 주간 동향
- 첨부파일
- 현재 첨부파일명 : 캡처 5.1.JPG