제목경일대학교 코로나19 발생 주간 동향[5.16(월)~5.22(일)]
- 작성자
- 장애학생지원센터
- 작성일
- 2022/05/23
- 조회수
- 495
경일대학교 코로나19 발생 주간 동향 <5.16(월)~5.22(일)> |
<2022. 5. 23(월) KIU 일상회복지원단>
□ 지난주(5.16.~5.22) 일일 발생 현황
일자 | 학생 | 교직원 | 합계 | 비 고 |
5.16(월) | 2 | - | 2 | |
5.17(화) | 6 | - | 6 | |
5.18(수) | 2 | - | 2 | |
5.19(목) | 2 | 1 | 3 | |
5.20(금) | 1 | - | 1 | |
5.21(토) | - | - | 0 | |
5.22(일) | - | - | 0 | |
합계 | 13 | 1 | 14 | |
□ 누적 현황 : 907명(2022.3.1.~2022.5.22.)
구분 | 확진자 수 누적 | ||||||||
누적 | 2주전 | 1주전 | |||||||
학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | |
확진자수 | 816 | 91 | 907 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 |
□ 코로나19 발생 주간 동향
- 첨부파일
- 현재 첨부파일명 : 캡처5.23.JPG