제목경일대학교 코로나19 발생 주간동향(7.11(월)~7.17(금))
- 작성자
- 건강증진센터
- 작성일
- 2022/07/18
- 조회수
- 365
경일대학교 코로나19 발생 주간 동향 <7.11[월)~7.17(일)> |
<2022. 7. 18(월) KIU 일상회복지원단>
일자 | 학생 | 교직원 | 합계 | 비 고 |
7.11(월) | - | - | 0 | |
7.12(화) | - | 2 | 2 | |
7.13(수) | - | - | 0 | |
7.14(목) | - | 1 | 1 | |
7.15(금) | - | - | 0 | |
7.16(토) | - | - | 0 | |
7.17(일) | - | - | 0 | |
합계 | 0 | 3 | 3 | |
□ 지난주(7.11.~7.17.) 일일 발생 현황
구분 | 확진자 수 누적 | ||||||||
누적 | 2주전 | 1주전 | |||||||
학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | |
확진자수 | 882 | 101 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
□ 누적 현황 : 983명(2022.3.1.~2022.7.17.)
□ 코로나19 발생 주간 동향
- 첨부파일
- 첨부파일없음