제목경일대학교 코로나19 발생 주간 동향[9.12(월)~9.18(일)]
- 작성자
- 건강증진센터
- 작성일
- 2022/09/18
- 조회수
- 379
경일대학교 코로나19 발생 주간 동향 <9.12[월)~9.18(일)> |
<2022. 9. 19(월) KIU 일상회복지원단>
일자 | 학생 | 교직원 | 합계 | 비 고 |
9. 12(월) | - | - | 0 | |
9. 13(화) | - | 2 | 2 | |
9. 14(수) | 1 | 1 | 2 | |
9. 15(목) | - | - | 0 | |
9. 16(금) | 3 | - | 3 | |
9. 17(토) | - | - | 0 | |
9. 18(일) | - | - | 0 | |
합계 | 4 | 3 | 7 | |
□ 지난주(9.12.~9.18.) 일일 발생 현황
구분 | 확진자 수 누적 | ||||||||
누적 | 2주전 | 1주전 | |||||||
학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | |
확진자수 | 894 | 126 | 1,020 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 |
□ 누적 현황 : 1,020명(2022.3.1.~2022.9.18.)
□ 코로나19 발생 주간 동향
- 첨부파일
- 현재 첨부파일명 : 그래프(9.18).jpg