제목경일대학교 코로나19 발생 주간 동향[9.26(월)~10.2(일)]
- 작성자
- 건강증진센터
- 작성일
- 2022/10/03
- 조회수
- 506
경일대학교 코로나19 발생 주간 동향 <9.26[월)~10.2(일)> |
<2022. 10. 4(화) KIU 일상회복지원단>
일자 | 학생 | 교직원 | 합계 | 비 고 |
9. 26(월) | 2 | 1 | 3 | |
9. 27(화) | - | 1 | 1 | |
9. 28(수) | - | - | 0 | |
9. 29(목) | - | - | 0 | |
9. 30(금) | - | - | 0 | |
10. 1(토) | - | - | 0 | |
10. 2(일) | - | - | 0 | |
합계 | 2 | 2 | 4 | |
□ 지난주(9.26.~10.2.) 일일 발생 현황
구분 | 확진자 수 누적 | ||||||||
누적 | 2주전 | 1주전 | |||||||
학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | 학생 | 교직원 | 소계 | |
확진자수 | 897 | 128 | 1,025 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
□ 누적 현황 : 1,025명(2022.3.1.~2022.10.2.)
□ 코로나19 발생 주간 동향
- 첨부파일
- 현재 첨부파일명 : 그래프(10.4).jpg